+382 69 564 317
info@antarex.me

Apartments in einem Komplex am Ufer der Bucht von Boko Kotor

  1. Startseite
  2. / Montenegro
  3. / Appartment
  4. / Apartments in einem Komplex am Ufer der Bucht von Boko Kotor
Art der Immobilie:
Ort:

155 000 ID: A2-987-1
Bäder
1
Loggia
1
Etage
2
Etagen
4
Baujahr
2022
Renoviert
Moderne renovierung
Haustyp
Neu
Abstand zum Meer
200 m
Admin manager

Bezeichnung

Wohnungen zum Verkauf in einem neuen Komplex der Premiumklasse am Eingang zur Bucht von Boko Kotor. Exzellente Planungslösungen, große Fenster und Terrassen, Veredelung mit hochwertigen Materialien, ein Aufzug. Der Komplex verfügt über ein großes Schwimmbad, Erholungsgebiet, Spielplatz, Wandergebiete und Parkplätze, eine Anlegestelle für Boote und kleine Yachten. Die Verwaltungsgesellschaft bietet den kompletten Service für den Komplex und die Wohnungen der Eigentümer. Zusätzliche Dienstleistungen für Reinigung, Vermietung etc. werden angeboten. Die sieben Kilometer lange Fußgängerzone mit Stränden und der gesamten Infrastruktur ist fünf Gehminuten entfernt, der berühmte Igalo-Kurkomplex ist 10 Gehminuten entfernt.

Wohnungen werden vom Investor des Projekts verkauft, wodurch der Käufer von der Zahlung der Grundsteuer (3% des Wertes der Wohnung) befreit wird.

Ein hervorragendes Angebot, sowohl zum Wohnen und Erholen als auch zum Vermieten.

Building App № Floor BdR BthR WC terrace, Total area, sq.m. Price, € View
m2
2 B PD3 0 1 1 0 0 57 € 148 486 mountains
4 B PD5 0 2 1 1 0 87 € 225 654 mountains
5 B PD6 1 1 1 0 24,40 82 € 222 669 mountains
6 B PD7 1 1 1 0 24,10 87 € 235 386 mountains
7 B PD8 1 1 1 0 8,57 65 € 183 344 mountains
8 B PD9 1 2 1 1 9,66 83 € 216 736 mountains
9 B PD10 1 2 1 1 13.72 100 € 260 702 mountains
10 B PD11 2 1 1 0 24,40 82 € 255 657 sea view
11 B PD12 2 1 1 0 24,10 87 € 261 540 sea view
12 B PD13 2 1 1 0 8,57 65 € 196 440 sea view
13 B PD14 2 2 1 1 9,66 83 € 233 408 sea view
14 B PD15 2 2 1 1 13,72 100 € 290 783 sea view
15 B PD16 3 1 1 0 41.49 92 € 302 247 sea view
17 B PD18 3 1 1 0 23.52 78 € 226 751 sea view
18 B PD19 3 2 1 0 38.29 116 € 360 933 sea view
23 C1 PD6 0 2 1 0 0 66 € 186 172 mountains
26 C1 PD9 1 2 1 0 8,69 77 € 200 200 mountains
31 C1 PD14 2 2 1 0 8,69 76 € 215 600 sea view
32 C1 PD15 2 1 1 0 8,42 48 € 155 000 sea view
33 C1 PD16 2 2 1 0 8,42 76 € 213 976 sea view
36 C1 PD19 3 2 1 0 8,69 76 € 236 995 sea view
38 C1 PD21 3 2 1 0 8,42 76 € 229 260 sea view
51 B2 DI/PD2 0 0 1 0 0,00 42.76 € 124 004 mountains
53 B2 Sp2/PD4 0 1 1 0 9,30 60.65 € 163 755 mountains
55 B2 Ap4/PD6 0 1 1 0 8,25 54.4 € 141 440 mountains
57 B2 Ap6/PD8 1 1 1 0 7,63 59.05 € 159 435 mountains
59 B2 Ap8/PD10 1 2 1 1 8,25 78.58 € 204 308 sea view
59 B2 Ap9/PD11 1 2 1 1 5,01 75.29 € 203 283 sea view
62 B2 Ap11/PD13 2 1 1 0 7,63 59.02 € 165 256 mountains
65 B2 Ap14/PD16 2 2 1 1 4,89 75.2 € 203 040 sea view
66 B2 Ap15/PD17 3 2 1 1 15,70 82.09 € 238 061 sea view
68 B2 Ap17/PD19 3 2 1 1 12,80 92,7 € 338 319 sea view
69 B2 Ap18/PD20 3 2 1 1 13,60 82.66 € 247 980 sea view

Ähnliche Angebote

suchen