+382 69 564 317
info@antarex.me

Apartments by the sea in new complex in Becici

  1. Home
  2. / Montenegro
  3. / Apartments
  4. / Apartments by the sea in new complex in Becici
Property type:
Location:

81 300 Lot: A7-512
Bathrooms
1
Loggia
1
Floors
6
Year built
2027
Renovation
Modern renovation
Type of house
New
Distance to sea
350 m
BUDVA

Description

New residential complex in Becici — just minutes from the sea! Introducing Promenade — a stylish new development in the heart of Beсcici, one of Montenegro’s most vibrant coastal towns. Surrounded by beaches, restaurants, and all necessary urban infrastructure, it offers the perfect blend of seaside relaxation and everyday convenience. Ideal for Living or Investment
Promenade is designed both for comfortable living and as a profitable investment. With elegant architecture, thoughtful infrastructure, and a prime location, it’s a secure asset in a growing real estate market.
A range of layouts: studios, 1-, 2-, and 3-bedroom apartments, plus 2 luxurious penthousesSizes from 27 to 135 m² Prices from €2,950 to €4,900/m², penthouses — €6,000/sq.m Penthouses with private elevator access, panoramic sea views, and private storage rooms. 3 levels of underground parking — 57 spaces in total. 6 above-ground floors designed with modern comfort in mind.
Exemption from 3% property transfer tax All construction permits are secured Estimated completion: Q2 2027.
Promenade isn’t just a home — it’s a lifestyle choice and a smart path toward obtaining Montenegrin residency. It’s ideal for both personal use and rental income in a high-demand location with favorable tax conditions.
# Apartments View Area price for m2 Prices   Apartments type Availability
1 phase, full payment (100%), € 1 phase, installments payment € finishing phase, full payment
m2
BLOCK 1                
Ground Floor                
1 A 01 Mountain 27,57 2 950,00 81 331,50 89 464,65 105 730,95 Studio Reserved
2 A 02 Garden 94,22 3 200,00 301 504,00 331 654,40 391 955,20 2 bedroom Available
3 A 03 Garden 86,47 3 200,00 276 704,00 304 374,40 359 715,20 2 bedroom Available
1st Floor                
4 A 04 Mountain 27,57 3 200,00 88 224,00 97 046,40 114 691,20 Studio Available
5 A 05 Two Sides 102,24 3 200,00 327 168,00 359 884,80 425 318,40 2 bedroom Available
6 A 06 Two Sides 94,77 3 200,00 303 264,00 333 590,40 394 243,20 2 bedroom Available
2nd Floor                
7 A 07 Two Sides 134,32 3 100,00 416 392,00 458 031,20 541 309,60 3 bedroom Available
8 A 08 Two Sides 94,77 3 200,00 303 264,00 333 590,40 394 243,20 2 bedroom Available
3rd Floor                
9 A 09 Two Sides 134,95 3 100,00 418 345,00 460 179,50 543 848,50 3 bedroom Available
10 A 10 Sea View 94,85 3 800,00 360 430,00 396 473,00 468 559,00 2 bedroom Available
4th Floor                
11 A 11 Two Sides 134,80 3 100,00 417 880,00 459 668,00 543 244,00 3 bedroom Available
12 A 12 Sea View 94,85 3 800,00 360 430,00 396 473,00 468 559,00 2 bedroom Available
5th Floor                
13 A 13 Two Sides 134,69 3 200,00 431 008,00 474 108,80 560 310,40 3 bedroom Available
14 A 14 Sea View 94,85 3 800,00 360 430,00 396 473,00 468 559,00 2 bedroom Sold
6th Floor                
15 A 15 Sea View 135,16 5 000,00 675 800,00 743 380,00 878 540,00 3 bedroom Available
BLOCK 2                
Ground Floor                
16 B 1 Two Sides 56,39 3 200,00 180 448,00 198 492,80 234 582,40 2 bedroom Available
17 B 2 Garden 41,66 2 950,00 122 897,00 135 186,70 159 766,10 1 bedroom SPECIAL PRICE
18 B 3 Garden 47,90 3 300,00 158 070,00 173 877,00 205 491,00 1 bedroom SPECIAL PRICE
19 B 4 Garden 77,79 3 200,00 248 928,00 273 820,80 323 606,40 2 bedroom Available
20 B 5 Mountain 39,13 2 950,00 115 433,50 126 976,85 150 063,55 1 bedroom SPECIAL PRICE
21 B 6 Mountain 29,51 2 950,00 87 054,50 95 759,95 113 170,85 Studio SPECIAL PRICE
1st Floor                
22 B 7 Two Sides 70,74 3 200,00 226 368,00 249 004,80 294 278,40 2 bedroom Available
23 B 8 Garden 57,29 3 200,00 183 328,00 201 660,80 238 326,40 2 bedroom Available
24 B 9 Garden 47,68 3 400,00 162 112,00 178 323,20 210 745,60 1 bedroom Available
25 B 10 Two Sides 77,57 3 200,00 248 224,00 273 046,40 322 691,20 2 bedroom Available
26 B 11 Mountain 39,13 3 300,00 129 129,00 142 041,90 167 867,70 1 bedroom SPECIAL PRICE
27 B 12 Mountain 29,51 2 950,00 87 054,50 95 759,95 113 170,85 Studio SPECIAL PRICE
2nd Floor                
28 B 13 Two Sides 70,74 3 200,00 226 368,00 249 004,80 294 278,40 2 bedroom Available
29 B 14 Garden 57,29 3 200,00 183 328,00 201 660,80 238 326,40 2 bedroom Available
30 B 15 Garden 47,68 3 300,00 157 344,00 173 078,40 204 547,20 1 bedroom SPECIAL PRICE
31 B 16 Two Sides 77,57 3 200,00 248 224,00 273 046,40 322 691,20 2 bedroom Available
32 B 17 Mountain 39,13 3 300,00 129 129,00 142 041,90 167 867,70 1 bedroom SPECIAL PRICE
33 B 18 Mountain 29,51 2 950,00 87 054,50 95 759,95 113 170,85 Studio SPECIAL PRICE
3rd Floor                
34 B 19 Two Sides 70,64 3 200,00 226 048,00 248 652,80 293 862,40 2 bedroom Available
35 B 20 Garden 57,29 3 200,00 183 328,00 201 660,80 238 326,40 2 bedroom Available
36 B 21 Garden 47,68 3 400,00 162 112,00 178 323,20 210 745,60 1 bedroom Available
37 B 22 Two Sides 77,57 3 200,00 248 224,00 273 046,40 322 691,20 2 bedroom Available
38 B 23 Mountain 39,13 3 200,00 125 216,00 137 737,60 162 780,80 1 bedroom Available
39 B 24 Mountain 29,51 2 950,00 87 054,50 95 759,95 113 170,85 Studio SPECIAL PRICE
4th Floor                
40 B 25 Two Sides 70,74 3 200,00 226 368,00 249 004,80 294 278,40 2 bedroom Available
41 B 26 Garden 57,29 3 200,00 183 328,00 201 660,80 238 326,40 2 bedroom Available
42 B 27 Garden 47,90 3 400,00 162 860,00 179 146,00 211 718,00 1 bedroom Available
43 B 28 Two Sides 77,79 3 200,00 248 928,00 273 820,80 323 606,40 2 bedroom Available
44 B 29 Mountain 39,13 3 200,00 125 216,00 137 737,60 162 780,80 1 bedroom Available
45 B 30 Mountain 28,90 3 300,00 95 370,00 104 907,00 123 981,00 Studio SPECIAL PRICE
5th Floor                
46 B 31 Sea View 70,74 3 800,00 268 812,00 295 693,20 349 455,60 2 bedroom Sold
47 B 32 Garden 57,29 3 200,00 183 328,00 201 660,80 238 326,40 2 bedroom Available
48 B 33 Garden 47,68 3 400,00 162 112,00 178 323,20 210 745,60 1 bedroom Available
49 B 34 Two Sides 77,57 3 200,00 248 224,00 273 046,40 322 691,20 2 bedroom Available
50 B 35 Mountain 39,13 3 200,00 125 216,00 137 737,60 162 780,80 1 bedroom Reserved
51 B 36 Mountain 28,89 3 700,00 106 893,00 117 582,30 138 960,90 Studio Available
6th Floor                
52 B 37 Sea View 55,95 3 700,00 207 015,00 227 716,50 269 119,50 1 bedroom Available
53 B 38 Sea View 47,47 3 700,00 175 639,00 193 202,90 228 330,70 1 bedroom Available
54 B 39 Sea View 47,68 3 700,00 176 416,00 194 057,60 229 340,80 1 bedroom Reserved
55 B 40 Two Sides 74,41 3 200,00 238 112,00 261 923,20 309 545,60 2 bedroom Sold
56 B 41 Mountain 71,13 3 200,00 227 616,00 250 377,60 295 900,80 2 bedroom Available
7th Floor                
57 B 42 Sea View 109,29 5 000,00 546 450,00 601 095,00 710 385,00 3 bedroom Available

Similar offers

Search