+382 69 564 317
info@antarex.me

Квартиры у моря в новом комплексе в Бечичи

  1. Главная
  2. / Montenegro
  3. / Апартаменты
  4. / Квартиры у моря в новом комплексе в Бечичи
Тип недвижимости:
Расположение:

218 342 ID: A7-512
Ванных
1
Лоджии
1
Этаж
1
Этажность
6
Год постройки
2027
Ремонт
Modern renovation
Тип дома
New
До моря
350 м

Описание

Новый жилой комплекс в Бечичи — всего в нескольких минутах ходьбы от моря! Представляем Promenade — стильный жилой комплекс в самом сердце Бечичей, одного из самых динамично развивающихся прибрежных городков Черногории. В окружении пляжей, ресторанов и всей необходимой городской инфраструктуры, он идеально сочетает в себе атмосферу морского отдыха и удобства для повседневной жизни. Идеально для жизни и инвестиций
Promenade создан как для комфортного проживания, так и для выгодного вложения. Элегантная архитектура, продуманная инфраструктура и отличное расположение делают его надежным активом в растущем рынке недвижимости. Разнообразие планировок: студии, квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, а также 2 роскошных пентхауса Площади: от 27 до 135 кв.м. Стоимость от 2.950 до 4.900 €/кв.м, пентхаусы — 6.000 €/кв.м. Пентхаусы с отдельным входом на лифте, панорамными видами на море и кладовыми помещениями. Трехуровневый подземный гараж – 57 парковочных мест. 6 этажей, спроектированных с учетом современных стандартов комфорта.
Освобождение от 3% налога на передачу собственности. Все разрешения на строительство получены Сдача комплекса: 2 квартал 2027 года
Promenade — это не просто жилье, а стиль жизни и разумный шаг к получению ВНЖ в Черногории. Отличный вариант как для личного проживания, так и для получения стабильного дохода от аренды в зоне с высоким спросом и благоприятными налоговыми условиями.

 
# Apartments View Area price for m2 Prices   Apartments type Availability
1 phase, full payment (100%), € 1 phase, installments payment € finishing phase, full payment
m2
BLOCK 1                
Ground Floor                
1 A 01 Mountain 27.57 3,245.00 89,464.65 98,411.12 116,304.05 Studio Sold
2 A 02 Garden 94.22 3,520.00 331,654.40 364,819.84 431,150.72 2 bedroom Available
3 A 03 Garden 86.47 3,520.00 304,374.40 334,811.84 395,686.72 2 bedroom Available
1st Floor                
*4 A 04 Mountain 27.57 3,520.00 97,046.40 106,751.04 126,160.32 Studio Reserved
5 A 05 Two Sides 102.24 3,520.00 359,884.80 395,873.28 467,850.24 2 bedroom Available
6 A 06 Two Sides 94.77 3,520.00 333,590.40 366,949.44 433,667.52 2 bedroom Available
2nd Floor                
7 A 07 Two Sides 134.32 3,410.00 458,031.20 503,834.32 595,440.56 3 bedroom Available
8 A 08 Two Sides 94.77 3,520.00 333,590.40 366,949.44 433,667.52 2 bedroom Available
3rd Floor                
9 A 09 Two Sides 134.95 3,410.00 460,179.50 506,197.45 598,233.35 3 bedroom Available
10 A 10 Sea View 94.85 4,180.00 396,473.00 436,120.30 515,414.90 2 bedroom Available
4th Floor                
11 A 11 Two Sides 134.80 3,410.00 459,668.00 505,634.80 597,568.40 3 bedroom Available
12 A 12 Sea View 94.85 4,180.00 396,473.00 436,120.30 515,414.90 2 bedroom Available
5th Floor                
13 A 13 Two Sides 134.69 3,520.00 474,108.80 521,519.68 616,341.44 3 bedroom Available
14 A 14 Sea View 94.85 4,180.00 396,473.00 436,120.30 515,414.90 2 bedroom Available
6th Floor                
15 A 15 Sea View 135.16 5,500.00 743,380.00 817,718.00 966,394.00 3 bedroom Available
BLOCK 2                
Ground Floor                
16 B 1 Two Sides 56.39 3,520.00 198,492.80 218,342.08 258,040.64 2 bedroom Available
17 B 2 Garden 41.66 3,245.00 135,186.70 148,705.37 175,742.71 1 bedroom Sold
18* B 3 Garden 47.90 3,630.00 173,877.00 191,264.70 226,040.10 1 bedroom SPECIAL PRICE
19 B 4 Garden 77.79 3,520.00 273,820.80 301,202.88 355,967.04 2 bedroom Available
20 B 5 Mountain 39.13 3,245.00 126,976.85 139,674.54 165,069.91 1 bedroom Sold
21 B 6 Mountain 29.51 3,245.00 95,759.95 105,335.95 124,487.94 Studio Sold
1st Floor                
22 B 7 Two Sides 70.74 3,520.00 249,004.80 273,905.28 323,706.24 2 bedroom Available
23 B 8 Garden 57.29 3,520.00 201,660.80 221,826.88 262,159.04 2 bedroom Available
24 B 9 Garden 47.68 3,740.00 178,323.20 196,155.52 231,820.16 1 bedroom Sold
25 B 10 Two Sides 77.57 3,520.00 273,046.40 300,351.04 354,960.32 2 bedroom Available
26 B 11 Mountain 39.13 3,630.00 142,041.90 156,246.09 184,654.47 1 bedroom Sold
27 B 12 Mountain 29.51 3,245.00 95,759.95 105,335.95 124,487.94 Studio Sold
2nd Floor                
28 B 13 Two Sides 70.74 3,520.00 249,004.80 273,905.28 323,706.24 2 bedroom Available
29 B 14 Garden 57.29 3,520.00 201,660.80 221,826.88 262,159.04 2 bedroom Available
30 B 15 Garden 47.68 3,630.00 173,078.40 190,386.24 225,001.92 1 bedroom Sold
31 B 16 Two Sides 77.57 3,520.00 273,046.40 300,351.04 354,960.32 2 bedroom Available
32 B 17 Mountain 39.13 3,630.00 142,041.90 156,246.09 184,654.47 1 bedroom Sold
33 B 18 Mountain 29.51 3,245.00 95,759.95 105,335.95 124,487.94 Studio Sold
3rd Floor                
34 B 19 Two Sides 70.64 3,520.00 248,652.80 273,518.08 323,248.64 2 bedroom Available
35 B 20 Garden 57.29 3,685.00 211,113.65 232,225.02 274,447.75 2 bedroom Sold
36 B 21 Garden 47.68 3,740.00 178,323.20 196,155.52 231,820.16 1 bedroom Sold
37 B 22 Two Sides 77.57 3,520.00 273,046.40 300,351.04 354,960.32 2 bedroom Available
38 B 23 Mountain 39.13 3,520.00 137,737.60 151,511.36 179,058.88 1 bedroom Sold
39 B 24 Mountain 29.51 3,245.00 95,759.95   124,487.94 Studio Sold
4th Floor                
40 B 25 Two Sides 70.74 3,520.00 249,004.80 273,905.28 323,706.24 2 bedroom Available
41 B 26 Sea View 57.29 3,520.00 201,660.80 221,826.88 262,159.04 2 bedroom Sold
42 B 27 Sea View 47.90 3,740.00 179,146.00 197,060.60 232,889.80 1 bedroom Sold
43 B 28 Two Sides 77.79 3,520.00 273,820.80 301,202.88 355,967.04 2 bedroom Reserved
44 B 29 Mountain 39.13 3,520.00 137,737.60 151,511.36 179,058.88 1 bedroom Sold
45 B 30 Mountain 28.90 3,630.00 104,907.00 115,397.70 136,379.10 Studio Sold
5th Floor                
46 B 31 Sea View 70.74 4,180.00 295,693.20 325,262.52 384,401.16 2 bedroom Available
47 B 32 Sea View 57.29 3,685.00 211,113.65 232,225.02 274,447.75 2 bedroom Reserved
48 B 33 Sea View 47.68 3,740.00 178,323.20 196,155.52 231,820.16 1 bedroom Sold
49 B 34 Two Sides 77.57 3,520.00 273,046.40 300,351.04 354,960.32 2 bedroom Reserved
50 B 35 Mountain 39.13 3,520.00 137,737.60 151,511.36 179,058.88 1 bedroom Sold
51 B 36 Mountain 28.89 4,070.00 117,582.30 129,340.53 152,856.99 Studio Reserved
6th Floor                
52 B 37 Sea View 55.95 4,070.00 227,716.50 250,488.15 296,031.45 1 bedroom Sold
53 B 38 Sea View 47.47 4,070.00 193,202.90 212,523.19 251,163.77 1 bedroom Reserved
54 B 39 Sea View 47.68 4,070.00 194,057.60 213,463.36 252,274.88 1 bedroom Sold
55 B 40 Two Sides 74.41 3,520.00 261,923.20 288,115.52 340,500.16 2 bedroom Reserved
56 B 41 Mountain 71.13 3,520.00 250,377.60 275,415.36 325,490.88 2 bedroom Available
7th Floor                
57 B 42 Sea View 109.29 5,500.00 601,095.00 661,204.50 781,423.50 3 bedroom Available

Похожие предложения

Поиск