+382 69 564 317
info@antarex.me

Apartments in neuer Wohnanlage in Bar

  1. Startseite
  2. / Montenegro
  3. / Appartment
  4. / Apartments in neuer Wohnanlage in Bar
Art der Immobilie:
Ort:

96 250 ID: A7-247
Etage
8
Etagen
8
Baujahr
2025
Renoviert
Moderne renovierung
Haustyp
Neu
Abstand zum Meer
700 m
BUDVA

Bezeichnung

Eigentum vom Investor in neuer Luxus-Wohnanlage in Bar - ohne 3% Steuer. Der Komplex ist so gestaltet, dass er eines der schönsten Beispiele zeitgenössischer Architektur widerspiegelt. Das Unternehmen des Entwicklers ist für seine Projekte in der Türkei bekannt und belegt den ersten Platz in Qualität, anspruchsvollem Design und Ausstattung.

Attraktive Preise! Der Einstiegspreis liegt bei 96.250 Euro. Zur Auswahl - Studios, Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern.

Allgemeine Merkmale: moderne Eingangshalle mit 4,2 m Deckenhöhe; hochwertige Aufzüge mit Gegensprechanlage und 1m/s Geschwindigkeit; Stromgeneratorsystem für Backup-Energie; nachhaltige Wärmedämmung; überlegene feuerfeste Materialien; hochwertige PVC-Tischlerei mit Stopp-Solarglas; Eine bewertete Energieeffizienz-Rauschunterdrückung 15cm Wandeinstrahlung; Video-Gegensprechanlage; Feuerlöscher in Gemeinschaftsräumen; Garten- und Terrassengestaltung; zentrale TV-Satellitenanlage. Sowie Außen- und Innenpools, Spa und Fitnesscenter, türkisches Bad, Sauna usw.

Hervorragendes Angebot für Investitionen in Immobilien oder für den Eigenbedarf!

Floor App № Bdrm Area sq.m.  Price 
Block A
2 22 2 73  €      250 000
5 61 studio 43  €      136 500
7 98 2 74  €      258 500
7 91 studio 43  €      136 500
8 112 3 238,75  €      907 250
Block B
6 2 studio 36,3  €      117 975
6 10 2 73  €      255 325
7 16 studio 43,3  €      140 887
7 25 2 73  €      255 325
8 39 2 73  €      255 325
8 40 1 55,5  €      205 350
8 41 1 55,5  €      194 250
8 42 studio 27,5  €        96 250
8 44 2 69  €      240 275
8 31 studio 36,3  €      127 050
8 32 2 75  €      263 025
8 33 1 55,5  €      194 250
8 35 1 55,5  €      194 250
8 36 2 75  €      263 025
8 37 studio 31  €      108 325
8 38 studio 31  €      108 325
Block C
1 1 1 43,2  €      145 839
1 2 2 71,5  €      240 929
1 3 1 42,5  €      143 310
1 4 1 42,5  €      143 310
1 6 2 76,3  €      257 452
1 7 1 48  €      150 086
1 8 1 41  €      128 643
1 10 1 41,6  €      130 364
1 11 1 41,6  €      130 364
1 12 1 41,6  €      130 364
1 13 1 42,2  €      132 242
2 19 2 76,3  €      257 452
2 20 1 48  €      150 086
2 26 1 42,2  €      132 242
3 27 1 43,2  €      153 667
3 32 2 76,3  €      271 271
3 33 1 48  €      170 366
4 45 2 76,3  €      250 428
5 58 2 76,3  €      285 167
5 59 1 48  €      160 632
6 66 1 49  €      170 800
6 71 2 76,3  €      267 225
6 72 1 48  €      155 837
6 73 1 41  €      133 575
6 74 1 41,6  €      135 362
6 75 1 41,6  €      135 362
6 77 1 41  €      143 850
7 79 1 48,8  €      180 560
7 84 2 76,3  €      282 495
7 85 1 48  €      158 235
7 86 1 41  €      135 630
7 87 1 41,6  €      137 445
7 88 1 41,6  €      137 445
7 89 1 41,6  €      137 445
7 90 1 41  €      135 630
7 91 1 42,2  €      139 425
8 92 2 99,8  €      369 445
8 93 2 66,4  €      245 680
8 96 1 41  €      152 070
8 97 1 41,6  €      154 105
8 98 1 41,6  €      137 445
8 99 1 41,6  €      137 445
8 100 1 41  €      135 630
8 101 1 42,2  €      139 425

Video

Grundrisse

Ähnliche Angebote

Wohnungen in einem Neubau in Herceg Novi

1 Zimmer, 35 qm, 1/3 Etage 81 000

Ausgezeichnete Wohnung in Herceg Novi

Studio Zimmer, 33 qm, 1/3 Etage 80 000

suchen